Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
| Art. Nr | Komponenten | Breite (mm) | Maschenweite (mm) | Rahmen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35080511 | Panel UR SP 2200x800 | 800 | Full Steel | 19x19 |
| 35100511 | Panel UR SP 2200x1000 | 1000 | Full Steel | 19x19 |
| 35120511 | Panel UR SP 2200x1200 | 1200 | Full Steel | 19x19 |
| 35020511 | Panel UR SP 2200x200 | 200 | Full Steel | 19x19 |
| 35030511 | Panel UR SP 2200x300 | 300 | Full Steel | 19x19 |
| 35070511 | Panel UR SP 2200x700 | 700 | Full Steel | 19x19 |
Kombinieren Sie mit
UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet.
Flügeltür UR SP
Die Flügeltür UR SP (vorbereitet für Vorhängeschloss) schließt den Lagerbereich blickdicht ab.