Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
| Art. Nr | Komponenten | Breite (mm) | Maschenweite (mm) | Rahmen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35090021 | Door UR350 P 900 R Inw. | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35090011 | Door UR350 P 900 L | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35090001 | Door UR350 P 900 R | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35075021 | Door UR350 P 750 R Inw. | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075031 | Door UR350 P 750 L Inw. | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075001 | Door UR350 P 750 R | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075011 | Door UR350 P 750 L | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35090031 | Door UR350 P 900 L Inw. | 900 | 50x50 | 19x19 |
Kombinieren Sie mit
UR 300 Gitterelement
Das Element UR 300 wird hauptsächlich für innere Trennwände oder das Dach innerhalb einer geschützten Lageranwendung verwendet.