Variantes
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35080511 | Panel UR SP 2200x800 | 800 | Full Steel | 19x19 |
| 35100511 | Panel UR SP 2200x1000 | 1000 | Full Steel | 19x19 |
| 35120511 | Panel UR SP 2200x1200 | 1200 | Full Steel | 19x19 |
| 35020511 | Panel UR SP 2200x200 | 200 | Full Steel | 19x19 |
| 35030511 | Panel UR SP 2200x300 | 300 | Full Steel | 19x19 |
| 35070511 | Panel UR SP 2200x700 | 700 | Full Steel | 19x19 |
Compatible avec
Porte UR350
La porte UR 350 est notre modèle le plus courant et il est utilisé pour Troax Classic.
Porte URSP
La porte UR SP en tôle d’acier peut être utilisée à la fois pour Troax Classic et Troax Medium lorsque vous souhaitez empêcher toute visibilité de l’extérieur.