Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
| Art. Nr | Komponenten | Breite (mm) | Maschenweite (mm) | Rahmen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35090171 | Door UR SP P 900 L | 900 | Steel sheet | 19x19 |
| 35090301 | Door UR SP AC 900 R | 900 | Steel sheet | 19x19 |
| 35090311 | Door UR SP AC 900 L | 900 | Steel sheet | 19x19 |
| 35090321 | Door UR SP EC 900 R | 900 | Steel sheet | 19x19 |
| 35090331 | Door UR SP EC 900 L | 900 | Steel sheet | 19x19 |
| 35090161 | Door UR SP P 900 R | 900 | Steel sheet | 19x19 |
Kombinieren Sie mit
UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet.
Vollblechelement UR SP
UR SP ist eine stabile, leicht montierbare und blickdichte Abtrennung. UR SP kann einfach mit unseren Gitterelementen kombiniert werden.
Vollblech P
Mit dem Trennwandsystem P erreicht man eine variable und blickdichte Abtrennung.