Variantes
La finition des panneaux, poteaux et accessoires thermolaqués est indiquée par le dernier chiffre du numéro d'article
"1" = RAL 7037 Gris poussière ; "2" = RAL 1018 Jaune zinc ; "5" = Toutes les autres couleurs RAL ou pièces découpées/soudées ; "6" = RAL 9005 Noir intense ; "8" = Galvanisé à chaud
| Réf | Composants | Largeur (mm) | Taille de maille (mm) | Cadre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 35090021 | Door UR350 P 900 R Inw. | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35090011 | Door UR350 P 900 L | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35090001 | Door UR350 P 900 R | 900 | 50x50 | 19x19 |
| 35075021 | Door UR350 P 750 R Inw. | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075031 | Door UR350 P 750 L Inw. | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075001 | Door UR350 P 750 R | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35075011 | Door UR350 P 750 L | 750 | 50x50 | 19x19 |
| 35090031 | Door UR350 P 900 L Inw. | 900 | 50x50 | 19x19 |
Compatible avec
Panneau UR350
Le panneau UR 350 est notre panneau le plus utilisé et c’est sur lui que repose Troax Classic.
Panneau UR300
Le panneau UR300 est avant tout utilisé pour les cloisons intérieures ou les toits dans le cadre d’une application de stockage sécurisé.