Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
| Art. Nr | Komponenten | Breite (mm) | Maschenweite (mm) | Rahmen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36090311 | Door UX450 AC 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090331 | Door UX450 EC 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090401 | Door UX450 AC 900 R prep. El. Strike | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090411 | Door UX450 AC 900 L prep. El. Strike | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090421 | Door UX450 AC 900 R El. Strike Solid 570 | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090431 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 570 | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36075301 | Door UX450 AC 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36090441 | Door UX450 AC 900 R El. Strike Solid 571 | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36075001 | Door UX450 P 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36090451 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 571 | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36075011 | Door UX450 P 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36075311 | Door UX450 AC 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36090001 | Door UX450 P 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090011 | Door UX450 P 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36090301 | Door UX450 AC 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
| 36075321 | Door UX450 EC 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36075331 | Door UX450 EC 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
| 36090321 | Door UX450 EC 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
Kombinieren Sie mit
UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet.