Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
| Art. Nr | Komponenten | Breite (mm) | Maschenweite (mm) | Rahmen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36150101 | Panel UX550 2200x1500 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
| 36020101 | Panel UX550 2200x200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
| 36030101 | Panel UX550 2200x300 | 300 | 50x50 | 30x20 |
| 36070101 | Panel UX550 2200x700 | 700 | 50x50 | 30x20 |
| 36080101 | Panel UX550 2200x800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
| 36100101 | Panel UX550 2200x1000 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
| 36120101 | Panel UX550 2200x1200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
Kombinieren Sie mit
Tür UX500 Vorhängeschloss
Die Tür UX500 Vorhängeschloss wurde vom Schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (SSF) getestet und zertifiziert.
UX 450 Gitterelement
Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet.